太陽光発電による6年目の売電金額を算出してみました。
6年目の2018年6月~2019年5月の年間売電金額は273,497円 となりました。
年間を通すとこの6年間で3番目に多い日照時間となりましたが、発電量についてはなぜか5番目の発電量となりました。
6年目の日照時間と発電量は比例しなくなりました。
日照(つくば市館野) 日照(龍ヶ崎市) 売電金額(円)
2013年 2224.8h 2203.3h 307,785(2013年6月~2014年5月)
2014年 2211.2h 2180.5h 287,784(2014年6月~2015年5月)
2015年 2058.9h 2066.9h 276,445(2015年6月~2016年5月)
2016年 1977.5h 1943.6h 275,017(2016年6月~2017年5月)
2017年 2125.4h 2131.7h 277,420(2017年6月~2018年5月)
2018年 2155.4h 2173.8h 273,497(2018年6月~2019年5月)
0 件のコメント:
コメントを投稿